Цены на прием металлолома содержащего цветной металл, требующий разборки
Наименование | Цена руб/кг. Наличные | Цена руб/кг. Безнал. |
---|---|---|
Медный радиатор тепловозный | 346 | 359 |
Медный радиатор тепловозный (с вывозом) | 339 | 346 |
Алюминиевая батарея | 38 | 39 |
Алюминиевая батарея (с вывозом) | 28 | 29 |
Алюминиевый радиатор с медной трубой | 160 | 163 |
Алюминиевый радиатор с медной трубой (с вывозом) | 150 | 153 |
Алюминиевый радиатор | 57 | 58 |
Алюминиевый радиатор (с вывозом) | 47 | 48 |
Алюминиевые рольставни с пеной | 14 | 14 |
Алюминиевые рольставни с пеной (с вывозом) | 4 | 4 |
Электродвигатели в железном корпусе. | 8 | 8 |
Электродвигатели в алюминиевом корпусе. | 25 | 26 |
Аппарат воздушного охлаждения | 150 | 153 |
Аппарат воздушного охлаждения | 110 | 112 |
Радиаторы латунно-железные | 30 | 31 |
Радиаторы латунно-железные (с вывозом) | 20 | 20 |
Алюминий провод в стекловолокне | 40 | 41 |
Алюминий фольга | 45 | 46 |
Алюминий банка дихлофосная с железом | 9.4 | 9.4 |
Алюминий бытовой с пеной | 25 | 26 |
Алюминий электротех | по запросу | по запросу |
Катки бронетехники | по запросу | по запросу |
Блоки питания | 5 | 5 |
Шлейфы и разъемы ленточного кабеля, IDE-кабель | 25 | 26 |
Телефоны | 0 | 0 |
Системные блоки(компьютеры) | 13 | 13 |
Оргтехника | 0.5 | 0.5 |
ИБП | 20 | 20 |
Сервера | 8 | 8 |
Катализатор керамический | 1500 | 1530 |
Катализатор металлический | 900 | 918 |
Алюминий диски авто | 110 | 112 |
Алюминий мотор | 102 | 104 |
Алюминиевый провод АС (воздушный) | 180 | 184 |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.