Цены на прием цветного металлолома
Металл | вывоз наличные руб./кг. | вывоз безнал. руб./кг. | пункт приема наличные руб./кг. | пункт приема опт. руб./кг. | пункт приема Безнал. руб./кг. |
---|---|---|---|---|---|
Медь 1 сорт | 597 | 607 | 591 | 594 | 650 |
Медь 2 сорт | 589 | 599 | 583 | 586 | 640 |
Медь 3 сорт | 581 | 591 | 575 | 578 | 630 |
Медь стружка | 473 | 483 | 467 | 470 | 518 |
Медь луженая | 490 | 500 | 484 | 487 | 572 |
Медь в слюде | 435 | 445 | 429 | 432 | 454 |
Медь газ/колонка | 451 | 461 | 445 | 448 | 475 |
Медь газ/колонка луженая | 401 | 411 | 395 | 398 | 405 |
Медь радиатор тепловозный | 404 | 414 | 398 | 401 | 416 |
Медь автопроводка | 475 | 485 | 469 | 472 | 487 |
Бронза | 356 | 366 | 350 | 353 | 375 |
Латунь | 356 | 366 | 350 | 353 | 375 |
Латунь/бронза в стружке | 262 | 272 | 256 | 259 | 304 |
Латунь бойлерная трубка | 256 | 266 | 250 | 253 | 275 |
Радиатор | 338 | 348 | 332 | 335 | 390 |
Алюминий сорт | 94 | 104 | 88 | 91 | 99 |
Алюминий литьё/мотор | 97 | 107 | 91 | 94 | 107 |
Алюминий диски авто | 117 | 127 | 111 | 114 | 117 |
Алюминий профиль | 130 | 140 | 124 | 127 | 137 |
Алюминиевый профиль крашеный/пленка | 129 | 139 | 123 | 126 | 136 |
Алюминий пищевой | 134 | 144 | 128 | 131 | 169 |
Алюминий электротех | 141 | 151 | 135 | 138 | 170 |
Ал. Провод АС (воздушный) | 142 | 152 | 136 | 139 | 166 |
Алюминиевые батареи | 41 | 51 | 35 | 38 | 43 |
Алюминиевые батареи БиМеталл | 41 | 51 | 35 | 38 | 43 |
Алюминиевая баночка | 73 | 83 | 67 | 70 | 82 |
Алюминиевый радиатор с медной трубкой | 141 | 151 | 135 | 138 | 148 |
Алюминиевый радиатор | 47 | 57 | 41 | 44 | 64 |
Алюминиевые рольставни (пена) | 31 | 41 | 25 | 28 | 33 |
Алюминиевая фольга | 61 | 71 | 55 | 58 | 61 |
Алюминиевая стружка | 46 | 56 | 40 | 43 | 54 |
Алюминий самолетный | 15 | 25 | 9 | 12 | 15 |
Свинец плавленный | 71 | 81 | 65 | 68 | 94 |
Свинец кабельный | 79 | 89 | 73 | 76 | 88 |
Свинец грузики | 46 | 56 | 40 | 43 | 47 |
Свинец грузики с железом | 21 | 31 | 15 | 18 | 21 |
АКБ белые залитые | 40 | 50 | 35 | 37 | 40 |
АКБ белые сухие | 45 | 55 | 40 | 42 | 45 |
АКБ эбонит залитые | 27 | 37 | 22 | 24 | 27 |
АКБ эбонит сухие | 34 | 44 | 29 | 31 | 34 |
АКБ гель | 27 | 37 | 22 | 24 | 27 |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.