Цены на прием цветного металлолома
Металл | вывоз наличные руб./кг. | вывоз безнал. руб./кг. | пункт приема наличные руб./кг. | пункт приема безнал. руб./кг. |
---|---|---|---|---|
Медь 1 сорт | 581 | 591 | 571 | 576 |
Медь 2 сорт | 571 | 581 | 561 | 566 |
Медь 3 сорт | 562 | 572 | 552 | 557 |
Медь стружка | 495 | 505 | 485 | 490 |
Медь луженая | 507 | 517 | 497 | 502 |
Медь в слюде | 463 | 473 | 453 | 458 |
Медь газ/колонка | 460 | 470 | 450 | 455 |
Медь газ/колонка луженая | 355 | 365 | 345 | 350 |
Медь радиатор тепловозный | 345 | 355 | 335 | 340 |
Медь автопроводка | 476 | 486 | 466 | 471 |
Бронза | 393 | 403 | 383 | 388 |
Латунь | 332 | 342 | 330 | 332 |
Латунь/бронза в стружке | 257 | 267 | 247 | 252 |
Латунь бойлерная трубка | 313 | 323 | 303 | 308 |
Радиатор | 333 | 343 | 323 | 328 |
Алюминий сорт | 86 | 96 | 84 | 85 |
Алюминий литьё/мотор | 101 | 111 | 99 | 100 |
Алюминий диски авто | 122 | 132 | 120 | 121 |
Алюминий профиль | 149 | 159 | 147 | 148 |
Алюминиевый профиль крашеный/пленка | 147 | 157 | 145 | 146 |
Алюминий пищевой | 153 | 163 | 151 | 152 |
Алюминий электротех | 157 | 167 | 155 | 156 |
Ал. Провод АС (воздушный) | 151 | 161 | 149 | 150 |
Алюминиевые батареи | 47 | 57 | 45 | 46 |
Алюминиевая баночка | 81 | 91 | 81 | 81 |
Алюминиевый радиатор с медной трубкой | 152 | 162 | 150 | 151 |
Алюминиевый радиатор | 52 | 62 | 50 | 51 |
Алюминиевые рольставни (пена) | 55 | 65 | 53 | 54 |
Алюминиевая фольга | 53 | 63 | 51 | 52 |
Алюминиевая стружка | 50 | 60 | 50 | 50 |
Алюминий самолетный | 30 | 40 | 30 | 30 |
Свинец плавленный | 77 | 87 | 75 | 76 |
Свинец кабельный | 88 | 98 | 86 | 87 |
Свинец грузики | 44 | 54 | 42 | 43 |
Свинец грузики с железом | 28 | 38 | 26 | 27 |
АКБ белые залитые | 38 | 48 | 36 | 37 |
АКБ белые сухие | 44 | 54 | 42 | 43 |
АКБ эбонит залитые | 24 | 34 | 22 | 23 |
АКБ эбонит сухие | 31 | 41 | 29 | 30 |
АКБ гель | 36 | 46 | 34 | 35 |
ТНЖ | 49 | 59 | 47 | 49 |
НК | 40 | 50 | 38 | 40 |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.