Цены на прием электронного металлолома
Наименование изделия | Цена руб/кг. Наличные | Цена руб/кг. Безнал. |
---|---|---|
Платы материнские старые | 495 | 500 |
Платы материнские новые | 207 | 212 |
Платы оперативной памяти | 906 | 916 |
Платы МИКС (приборные телевизоров) | 150 | 155 |
Платы мониторные | 65 | 70 |
Платы мобильных телефонов | 1800 | 1810 |
Мобильные телефоны в сборе без аккумуляторов | 238 | 243 |
Жёсткий диск | 42 | 47 |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.