Цены на прием электронного металлолома
Наименование изделия | Цена руб/кг. Наличные | Цена руб/кг. Безнал. |
---|---|---|
Платы материнские старые | 410 | 412 |
Платы материнские новые | 200 | 202 |
Платы оперативной памяти | 990 | 992 |
Платы мобильных телефонов | 1820 | 1822 |
Мобильные телефоны в сборе без аккумуляторов | 238.8 | 240.8 |
Платы МИКС (приборные телевизоров) | 170 | 172 |
Платы мониторные | 80 | 82 |
Жёсткий диск | 30 | 32 |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.