Цена на металлолом сегодня в Ростове-на-Дону, Аксае, Батайске, Новочеркасске:
Цена на черный лом
Описание категорий (ГОСТ) черного лома ⇒
| Металл: | цена руб./кг. |
|---|---|
| ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ В ПУНКТЕ ПРИЕМА (- 3% ЗАСОР). | ↓ |
| Категория 3А от 1 кг | Уточняйте у диспетчера |
| Категория 3А регулярный опт | Уточняйте у диспетчера |
| ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ САМОВЫВОЗ (- 3% ЗАСОР). | ↓ |
| Прием черного металлолома с вывозом от 50 кг | от 16 рублей |
| ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, РЕЗКА МЕТАЛЛОЛОМА. | ↓ |
| Прием черного лома с демонтажем и вывозом | от 16 рублей |
| АВТОМОБИЛЬ В СБОРЕ С ДОКУМЕНТАМИ ИЛИ КОПИЕЙ (-20% ЗАСОР). | ↓ |
| Розница | Уточняйте у диспетчера |
| ОПТ | Уточняйте у диспетчера |
| БАНКА КОНСЕРВНАЯ (-6% ЗАСОР). | ↓ |
| Банка консервная (полигонная) | Уточняйте у диспетчера |
| Чермет стружка | Уточняйте у диспетчера |
Цена на цветной лом
| Металл | вывоз безнал. руб./кг. | пункт приема Безнал. руб./кг. | пункт приема опт. руб./кг. |
|---|---|---|---|
| Медь 1 сорт | 722 | 672 | 728 |
| Медь 2 сорт | 717 | 672 | 721 |
| Медь 3 сорт | 712 | 652 | 718 |
| Медь стружка | 607 | 542 | 645 |
| Медь луженая | 643 | 600 | 680 |
| Медь в слюде | 490 | 415 | 521 |
| Медь газ/колонка | 572 | 507 | 601 |
| Медь газ/колонка луженая | 523 | 462 | 551 |
| Медь радиатор тепловозный | 420 | 380 | 385 |
| Медь автопроводка | 614 | 574 | 636 |
| Бронза | 451 | 406 | 452 |
| Латунь | 451 | 406 | 452 |
| Латунь/бронза в стружке | 383 | 331 | 396 |
| Латунь бойлерная трубка | 260 | 220 | 295 |
| Радиатор латунный | 446 | 406 | 456 |
| Алюминий сорт | 131 | 108 | 126 |
| Алюминий батарея отопления | 121 | 95 | 108 |
| Алюминий батарея БиМеталл | 121 | 95 | 108 |
| Алюминий литьё/мотор | 137 | 118 | 132 |
| Алюминий диски авто | 141 | 121 | 135 |
| Алюминий профиль | 171 | 146 | 173 |
| Алюминиевый профиль крашеный/пленка | 162 | 135 | 156 |
| Алюминий пищевой | 179 | 145 | 180 |
| Алюминий электротех | 181 | 156 | 185 |
| Ал. Провод АС (воздушный) | 85 | 68 | 72 |
| Алюминиевая баночка | 106 | 81 | 101 |
| Алюминиевый радиатор с медной трубкой | 207 | 154 | 210 |
| Алюминиевый радиатор | 82 | 59 | 70 |
| Алюминиевые рольставни (пена) | 47 | 27 | 42 |
| Алюминиевая фольга | 93 | 70 | 86 |
| Алюминиевая стружка | 67 | 47 | 76 |
| Алюминий самолетный | 23 | 7 | 8 |
| Алюминий лодочный (доработанный) | 55 | 35 | 68 |
| Алюминий стиралка | 75 | 55 | 88 |
| Алюминий холодильник/морозилка | 75 | 55 | 88 |
| Алюминий шина | 131 | 108 | 126 |
| Алюминий оболочка кабеля | 75 | 55 | 88 |
| Алюминий профиль теплый (термовставка) | 147 | 106 | 141 |
| Алюминий офсет (типографский лист) | 75 | 55 | 88 |
| Свинец плавленный | 102 | 82 | 91 |
| Свинец кабельный | 109 | 89 | 96 |
| Свинец грузики | 55 | 35 | 43 |
| Свинец грузики с железом | 19 | 5 | 8 |
| АКБ белые залитые | 52 | 36 | 39 |
| АКБ белые сухие | 51 | 29 | 43 |
| АКБ эбонит залитые | 43 | 25 | 44 |
| АКБ эбонит сухие | 46 | 28 | 40 |
| АКБ гель | 53 | 35 | 40 |
| ЦАМ карбюраторный | 131 | 111 | 129 |
| ЦАМ сантехнический | 126 | 106 | 119 |
| Цинк ЛОМ (чушка заводская) | 136 | 116 | 127 |
| Цинк МИКС (Гартцинк, лист, фурнитура, машинки) | 40 | 20 | 25 |
Цена на черный лом оптом
Цена на прием аккумуляторов оптом
| Цена АКБ ОПТОМ за 1 кг - 0% засор: | нал. расчет руб./кг. | безнал. расчет руб./кг. |
|---|---|---|
| АКБ белые слитые | 35 | 45 |
| АКБ белые залитые | 50 | 50 |
| АКБ черные слитые | 19 | 29 |
| АКБ гелевые | 38 | 44 |
| АКБ ТНЖ | 47 | 53 |
| АКБ НК | 41 | 43 |
Цена на прием кабеля
| Описание | Наличными руб./кг. | Безнал. руб./кг. |
|---|---|---|
| Кабель Cu неразборный без армирования (только медные жилы, может присутствовать несколько слоев изоляции, отсутствует армирование гофрированным металлом или проволокой) | Уточняйте у диспетчеров | |
| Кабель Cu неразборный армированный (несколько слоев изоляции, армирование гофрированным металлом или проволокой) | Уточняйте у диспетчеров | |
| Кабель Al неразборный свыше 3 мм (толстые Al жилы (диаметр свыше 3мм), может присутствовать несколько слоев изоляции, армирование гофрированным металлом или проволокой) | Уточняйте у диспетчеров | |
| Кабель Al неразборный до 3 мм (тонкие Al жилы (диаметр до 3мм), может присутствовать несколько слоев изоляции, армирование гофрированным металлом или проволокой) | Уточняйте у диспетчеров | |
| Кабель медный и алюминиевый в оболочке с толстой жилой (разбираем Ваш образец кабеля и рассчитываем цену по выходу металла) | Уточняйте у диспетчеров | |
| Алюм элек | Уточняйте у диспетчеров |
Цена на лом требующий разборки в пункте приема
| Наименование | Цена руб/кг. Наличные |
|---|---|
| Авто компрессор кондиционера | 25 |
| Авто радиатор (алюм.) | 20 |
| Автонасос ножной (алюм.) | 25 |
| Водяной насос (в алюм. корпусе) | 35 |
| Газовые колонки | 30 |
| Газовые счетчики | 25 |
| Генератор (алюм. корпус) | 30 |
| Головка автодвигателя | 25 |
| Двигатель авто (алюм. блок) | 25 |
| Двигатель стиральной машинки (медн. обмотка) | 35 |
| Инжектор | 25 |
| Карбюратор | 25 |
| Компрессор холодильник (медн. обмотка) | 30 |
| Кондиционер | 30 |
| Кондиционер БК | 30 |
| Кондиционер вент. | 25 |
| Коробка автомат | 25 |
| Кровать раскладушка | 25 |
| Механическая коробка | 25 |
| Мопед мотор | 25 |
| Пилорама | 30 |
| Плиткорез (алюм.) | 35 |
| Редуктор газ | 25 |
| Рулевая рейка (алюм.) | 25 |
| Рычаги подвески (алюм.) | 25 |
| Сплит наружный блок | 30 |
| Стартер (алюм. корпус) | 30 |
| Стиральная машинка 2-х секц. чайка (алюм. корпус) | 30 |
| Стиральная машинка симбирка, ока и пр. (метал. корпус) | 28 |
| Трансформатор сварочного аппарата с медн. обмоткой | 35 |
| Турбина авто | 25 |
| Швейная машина (алюм. корпус) | 25 |
| Электродвигатель (алюм. корпус) | 35 |
| Электродвигатель (желез. корпусе) | 30 |
Цена на электронный лом
| Наименование изделия | Цена руб/кг. Безнал. |
|---|---|
| Платы материнские старые | 500 |
| Платы материнские новые | 212 |
| Платы оперативной памяти | 916 |
| Платы МИКС (приборные телевизоров) | 155 |
| Платы мониторные | 70 |
| Платы мобильных телефонов | 1810 |
| Мобильные телефоны в сборе без аккумуляторов | 243 |
| Жёсткий диск | 47 |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.
Цена на прием бытовой техники на лом
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.
Описание категорий (ГОСТ) черного лома
| Обозначение | Вид | Размер куска, ШхВхГ в мм (не более) | Толщина металла, мм (не менее) | Краткая характеристика |
| 1А | Стальные лом и отходы №1 | 300x200x150 | 6 | Кусковые лом и отходы, удобные для загрузки плавильных агрегатов. |
| 2А | Стальные лом и отходы №2 | 600х350x250 | 8 | Кусковые лом и отходы, а также шихтовые слитки, удобные для загрузки плавильных агрегатов. |
| 3А | Стальные лом и отходы №3 | 800х500x500 | 6 | Кусковые лом и отходы и стальной скрап, удобные для загрузки плавильных агрегатов. |
| 4А | Стальные лом и отходы №4 | 200x150x100 | 6 | Мелкие кусковые отходы метизного и других производств, лом изделий метизного производства (костыли, болты, гайки и др.), |
| 5А | Негабаритные стальные лом и отходы | не регл. | 6 | Кусковые лом и отходы и стальной скрап. Не допускаются проволока и изделия из проволоки. |
| 6А | Брикеты №1 из стальной стружки | не регл. | Нельзя смешивать с чугунной стружкой и стружкой из цветных металлов. Плотность не менее 5000 кг/м3. Осып. < 3% | |
| 7А | Брикеты №2 из стальной стружки | не регл. | Нельзя смешивать с чугунной стружкой и стружкой из цветных металлов. Плотность не менее 4500кг/м3. Осып. < 5% | |
| 8А | Пакеты №1 | 2006x1050x750 | Пакеты из чистых легковесных стальных отходов. Плотность не менее 2000 кг/м3 | |
| 9А | Пакеты №2 | 2000x1050x750 | Пакеты высокой плотности из легковесных стальных отходов и лома. Плотность менее 1800 кг/м3. | |
| 10А | Пакеты №3 | 2000x1050x750 | Пакеты низкой плотности из легковесных стальных отходов и лома. Плотность не менее 1200 кг/м3. | |
| 11А | Лом для пакетирования №1 | 3500x2500x1000 | 6 | Чистые стальные листовые, полосовые, сортовые отходы и отходы трубного производства. |
| 12А | Лом для пакетирования №2 | 3500x2500x1000 | 6 | Стальные, листовые, полосовые и сортовые отходы, кровля, легковесный промышленный и бытовой лом, проволока и изделия из нее, металлоконструкции, трубы. |
| 13А | Стальные канаты и проволока | D мотка не более 1000 | длина мотка не более 500 | Стальные канаты и проволока, скатанные в мотки, перевязанные стальной проволокой не менее чем в пяти местах по окружности мотка. |
| 14А | Стальная стружка №1 | 50 (длина витка) | Сыпучая мелкая стальная стружка, а также высечка. | |
| 15А | Стальная стружка №2 | 100 (длина витка) | Сыпучая мелкая стальная стружка без клубков вьюнообразной стружки, а также высечка. | |
| 16А | Вьюнообразная стальная стружка | Вьюнообразная стальная стружка. Не допускаются кусковые отходы и лом. |












