Цена на металлолом сегодня в Ростове-на-Дону, Аксае, Батайске, Новочеркасске:
Цена на черный лом
Описание категорий (ГОСТ) черного лома ⇒
| Металл: | цена руб./кг. |
|---|---|
| ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ В ПУНКТЕ ПРИЕМА (- 3% ЗАСОР). | ↓ |
| Категория 3А от 1 кг | Уточняйте у диспетчера |
| Категория 3А регулярный опт | Уточняйте у диспетчера |
| ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ САМОВЫВОЗ (- 3% ЗАСОР). | ↓ |
| Прием черного металлолома с вывозом от 50 кг | 20 рублей |
| ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, РЕЗКА МЕТАЛЛОЛОМА. | ↓ |
| Прием черного лома с демонтажем и вывозом | 20 рублей |
| АВТОМОБИЛЬ В СБОРЕ С ДОКУМЕНТАМИ ИЛИ КОПИЕЙ (-20% ЗАСОР). | ↓ |
| Розница | Уточняйте у диспетчера |
| ОПТ | Уточняйте у диспетчера |
| БАНКА КОНСЕРВНАЯ (-6% ЗАСОР). | ↓ |
| Банка консервная (полигонная) | Уточняйте у диспетчера |
| Чермет стружка | Уточняйте у диспетчера |
Цена на цветной лом
| Металл | вывоз безнал. руб./кг. | пункт приема Безнал. руб./кг. | пункт приема опт. руб./кг. |
|---|---|---|---|
| Медь 1 сорт | 915 | 905 | 915 |
| Медь 2 сорт | 910 | 895 | 905 |
| Медь 3 сорт | 905 | 885 | 895 |
| Медь стружка | 775 | 765 | 770 |
| Медь луженая | 800 | 810 | 815 |
| Медь в слюде | 720 | 710 | 715 |
| Медь газ/колонка | 775 | 780 | 785 |
| Медь газ/колонка луженая | 715 | 690 | 695 |
| Медь радиатор тепловозный | 635 | 600 | 610 |
| Медь автопроводка | 755 | 760 | 770 |
| Бронза | 585 | 590 | 595 |
| Латунь | 585 | 590 | 595 |
| Латунь/бронза в стружке | 490 | 495 | 500 |
| Латунь бойлерная трубка | 420 | 405 | 410 |
| Радиатор латунный | 570 | 565 | 570 |
| Алюминий сорт | 160 | 145 | 150 |
| Алюминий батарея отопления | 145 | 125 | 130 |
| Алюминий батарея БиМеталл | 136 | 116 | 118 |
| Алюминий литьё/мотор | 130 | 115 | 120 |
| Алюминий диски авто | 175 | 160 | 170 |
| Алюминий профиль | 225 | 210 | 220 |
| Алюминиевый профиль крашеный/пленка | 220 | 215 | 225 |
| Алюминий пищевой | 235 | 220 | 230 |
| Алюминий электротех | 240 | 225 | 230 |
| Ал. Провод АС (воздушный) | 125 | 110 | 115 |
| Алюминиевая баночка | 145 | 125 | 130 |
| Алюминиевый радиатор с медной трубкой | 295 | 275 | 285 |
| Алюминиевый радиатор | 115 | 95 | 100 |
| Алюминиевые рольставни (пена) | 55 | 40 | 45 |
| Алюминиевая фольга | 125 | 110 | 115 |
| Алюминиевая стружка | 110 | 90 | 95 |
| Алюминий самолетный | 31 | 11 | 12 |
| Алюминий лодочный (доработанный) | 60 | 68 | 70 |
| Алюминий стиралка | 65 | 63 | 65 |
| Алюминий холодильник/морозилка | 65 | 63 | 65 |
| Алюминий шина | 130 | 115 | 120 |
| Алюминий оболочка кабеля | 65 | 58 | 60 |
| Алюминий профиль теплый (термовставка) | 140 | 130 | 135 |
| Алюминий офсет (типографский лист) | 115 | 105 | 110 |
| Свинец плавленный | 100 | 90 | 95 |
| Свинец кабельный | 110 | 100 | 105 |
| Свинец грузики | 45 | 28 | 30 |
| Свинец грузики с железом | 17 | 8 | 10 |
| АКБ белые залитые (А-ПМ) | 49 | 38 | 39 |
| АКБ белые сухие (А-ПС) | 54 | 41 | 42 |
| АКБ эбонит залитые (А-ЭМ) | 46 | 34 | 35 |
| АКБ эбонит сухие (А-ЭС) | 48 | 36 | 37 |
| АКБ гель (А-ГМ / А-ГБ) | 51 | 37 | 38 |
| ЦАМ карбюраторный | 140 | 125 | 130 |
| ЦАМ сантехнический | 130 | 115 | 120 |
| Цинк ЛОМ (чушка заводская) | 130 | 120 | 125 |
| Цинк МИКС (Гартцинк, лист, фурнитура, машинки) | 35 | 25 | 30 |
Цена на черный лом оптом
Цена на прием аккумуляторов оптом
| Цена АКБ ОПТОМ за 1 кг - 0% засор: | нал. расчет руб./кг. | безнал. расчет руб./кг. |
|---|---|---|
| АКБ белые слитые | 35 | 45 |
| АКБ белые залитые | 50 | 50 |
| АКБ черные слитые | 19 | 29 |
| АКБ гелевые | 38 | 44 |
| АКБ ТНЖ | 47 | 53 |
| АКБ НК | 41 | 43 |
Цена на прием кабеля
| Описание | Наличными руб./кг. | Безнал. руб./кг. |
|---|---|---|
| Кабель Cu неразборный без армирования (только медные жилы, может присутствовать несколько слоев изоляции, отсутствует армирование гофрированным металлом или проволокой) | Уточняйте у диспетчеров | |
| Кабель Cu неразборный армированный (несколько слоев изоляции, армирование гофрированным металлом или проволокой) | Уточняйте у диспетчеров | |
| Кабель Al неразборный свыше 3 мм (толстые Al жилы (диаметр свыше 3мм), может присутствовать несколько слоев изоляции, армирование гофрированным металлом или проволокой) | Уточняйте у диспетчеров | |
| Кабель Al неразборный до 3 мм (тонкие Al жилы (диаметр до 3мм), может присутствовать несколько слоев изоляции, армирование гофрированным металлом или проволокой) | Уточняйте у диспетчеров | |
| Кабель медный и алюминиевый в оболочке с толстой жилой (разбираем Ваш образец кабеля и рассчитываем цену по выходу металла) | Уточняйте у диспетчеров | |
| Алюм элек | Уточняйте у диспетчеров |
Цена на лом требующий разборки в пункте приема
| Наименование | Цена руб/кг. Наличные |
|---|---|
| Авто компрессор кондиционера | 25 |
| Авто радиатор (алюм.) | 20 |
| Автонасос ножной (алюм.) | 25 |
| Водяной насос (в алюм. корпусе) | 35 |
| Газовые колонки | 30 |
| Газовые счетчики | 25 |
| Генератор (алюм. корпус) | 30 |
| Головка автодвигателя | 25 |
| Двигатель авто (алюм. блок) | 25 |
| Двигатель стиральной машинки (медн. обмотка) | 35 |
| Инжектор | 25 |
| Карбюратор | 25 |
| Компрессор холодильник (медн. обмотка) | 30 |
| Кондиционер | 30 |
| Кондиционер БК | 30 |
| Кондиционер вент. | 25 |
| Коробка автомат | 25 |
| Кровать раскладушка | 25 |
| Механическая коробка | 25 |
| Мопед мотор | 25 |
| Пилорама | 30 |
| Плиткорез (алюм.) | 35 |
| Редуктор газ | 25 |
| Рулевая рейка (алюм.) | 25 |
| Рычаги подвески (алюм.) | 25 |
| Сплит наружный блок | 30 |
| Стартер (алюм. корпус) | 30 |
| Стиральная машинка 2-х секц. чайка (алюм. корпус) | 30 |
| Стиральная машинка симбирка, ока и пр. (метал. корпус) | 28 |
| Трансформатор сварочного аппарата с медн. обмоткой | 35 |
| Турбина авто | 25 |
| Швейная машина (алюм. корпус) | 25 |
| Электродвигатель (алюм. корпус) | 35 |
| Электродвигатель (желез. корпусе) | 30 |
Цена на электронный лом
| Наименование изделия | Цена руб/кг. Безнал. |
|---|---|
| Платы материнские старые | 500 |
| Платы материнские новые | 212 |
| Платы оперативной памяти | 916 |
| Платы МИКС (приборные телевизоров) | 155 |
| Платы мониторные | 70 |
| Платы мобильных телефонов | 1810 |
| Мобильные телефоны в сборе без аккумуляторов | 243 |
| Жёсткий диск | 47 |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.
Цена на прием бытовой техники на лом
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.
Описание категорий (ГОСТ) черного лома
| Обозначение | Вид | Размер куска, ШхВхГ в мм (не более) | Толщина металла, мм (не менее) | Краткая характеристика |
| 1А | Стальные лом и отходы №1 | 300x200x150 | 6 | Кусковые лом и отходы, удобные для загрузки плавильных агрегатов. |
| 2А | Стальные лом и отходы №2 | 600х350x250 | 8 | Кусковые лом и отходы, а также шихтовые слитки, удобные для загрузки плавильных агрегатов. |
| 3А | Стальные лом и отходы №3 | 800х500x500 | 6 | Кусковые лом и отходы и стальной скрап, удобные для загрузки плавильных агрегатов. |
| 4А | Стальные лом и отходы №4 | 200x150x100 | 6 | Мелкие кусковые отходы метизного и других производств, лом изделий метизного производства (костыли, болты, гайки и др.), |
| 5А | Негабаритные стальные лом и отходы | не регл. | 6 | Кусковые лом и отходы и стальной скрап. Не допускаются проволока и изделия из проволоки. |
| 6А | Брикеты №1 из стальной стружки | не регл. | Нельзя смешивать с чугунной стружкой и стружкой из цветных металлов. Плотность не менее 5000 кг/м3. Осып. < 3% | |
| 7А | Брикеты №2 из стальной стружки | не регл. | Нельзя смешивать с чугунной стружкой и стружкой из цветных металлов. Плотность не менее 4500кг/м3. Осып. < 5% | |
| 8А | Пакеты №1 | 2006x1050x750 | Пакеты из чистых легковесных стальных отходов. Плотность не менее 2000 кг/м3 | |
| 9А | Пакеты №2 | 2000x1050x750 | Пакеты высокой плотности из легковесных стальных отходов и лома. Плотность менее 1800 кг/м3. | |
| 10А | Пакеты №3 | 2000x1050x750 | Пакеты низкой плотности из легковесных стальных отходов и лома. Плотность не менее 1200 кг/м3. | |
| 11А | Лом для пакетирования №1 | 3500x2500x1000 | 6 | Чистые стальные листовые, полосовые, сортовые отходы и отходы трубного производства. |
| 12А | Лом для пакетирования №2 | 3500x2500x1000 | 6 | Стальные, листовые, полосовые и сортовые отходы, кровля, легковесный промышленный и бытовой лом, проволока и изделия из нее, металлоконструкции, трубы. |
| 13А | Стальные канаты и проволока | D мотка не более 1000 | длина мотка не более 500 | Стальные канаты и проволока, скатанные в мотки, перевязанные стальной проволокой не менее чем в пяти местах по окружности мотка. |
| 14А | Стальная стружка №1 | 50 (длина витка) | Сыпучая мелкая стальная стружка, а также высечка. | |
| 15А | Стальная стружка №2 | 100 (длина витка) | Сыпучая мелкая стальная стружка без клубков вьюнообразной стружки, а также высечка. | |
| 16А | Вьюнообразная стальная стружка | Вьюнообразная стальная стружка. Не допускаются кусковые отходы и лом. |












