Цена на металлолом сегодня в Ростове-на-Дону, Аксае, Батайске, Новочеркасске:
Цена на черный лом
Описание категорий (ГОСТ) черного лома ⇒
Металл: | цена руб./кг. |
---|---|
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ В ПУНКТЕ ПРИЕМА (- 3% ЗАСОР). | ↓ |
Категория 3А от 1 кг | Уточняйте у диспетчера |
Категория 3А регулярный опт | Уточняйте у диспетчера |
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ САМОВЫВОЗ (- 3% ЗАСОР). | ↓ |
Прием черного металлолома с вывозом от 50 кг | до 24 рублей |
ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, РЕЗКА МЕТАЛЛОЛОМА. | ↓ |
Прием черного лома с демонтажем и вывозом | до 24 рублей |
АВТОМОБИЛЬ В СБОРЕ С ДОКУМЕНТАМИ ИЛИ КОПИЕЙ (-20% ЗАСОР). | ↓ |
Розница | Уточняйте у диспетчера |
ОПТ | Уточняйте у диспетчера |
БАНКА КОНСЕРВНАЯ (-6% ЗАСОР). | ↓ |
Банка консервная (полигонная) | Уточняйте у диспетчера |
Цена на цветной лом
Металл | вывоз наличные руб./кг. | вывоз безнал. руб./кг. | пункт приема наличные руб./кг. | пункт приема безнал. руб./кг. |
---|---|---|---|---|
Медь 1 сорт | 581 | 591 | 571 | 576 |
Медь 2 сорт | 571 | 581 | 561 | 566 |
Медь 3 сорт | 562 | 572 | 552 | 557 |
Медь стружка | 495 | 505 | 485 | 490 |
Медь луженая | 507 | 517 | 497 | 502 |
Медь в слюде | 463 | 473 | 453 | 458 |
Медь газ/колонка | 460 | 470 | 450 | 455 |
Медь газ/колонка луженая | 355 | 365 | 345 | 350 |
Медь радиатор тепловозный | 345 | 355 | 335 | 340 |
Медь автопроводка | 476 | 486 | 466 | 471 |
Бронза | 393 | 403 | 383 | 388 |
Латунь | 332 | 342 | 330 | 332 |
Латунь/бронза в стружке | 257 | 267 | 247 | 252 |
Латунь бойлерная трубка | 313 | 323 | 303 | 308 |
Радиатор | 333 | 343 | 323 | 328 |
Алюминий сорт | 86 | 96 | 84 | 85 |
Алюминий литьё/мотор | 101 | 111 | 99 | 100 |
Алюминий диски авто | 122 | 132 | 120 | 121 |
Алюминий профиль | 149 | 159 | 147 | 148 |
Алюминиевый профиль крашеный/пленка | 147 | 157 | 145 | 146 |
Алюминий пищевой | 153 | 163 | 151 | 152 |
Алюминий электротех | 157 | 167 | 155 | 156 |
Ал. Провод АС (воздушный) | 151 | 161 | 149 | 150 |
Алюминиевые батареи | 47 | 57 | 45 | 46 |
Алюминиевая баночка | 81 | 91 | 81 | 81 |
Алюминиевый радиатор с медной трубкой | 152 | 162 | 150 | 151 |
Алюминиевый радиатор | 52 | 62 | 50 | 51 |
Алюминиевые рольставни (пена) | 55 | 65 | 53 | 54 |
Алюминиевая фольга | 53 | 63 | 51 | 52 |
Алюминиевая стружка | 50 | 60 | 50 | 50 |
Алюминий самолетный | 30 | 40 | 30 | 30 |
Свинец плавленный | 77 | 87 | 75 | 76 |
Свинец кабельный | 88 | 98 | 86 | 87 |
Свинец грузики | 44 | 54 | 42 | 43 |
Свинец грузики с железом | 28 | 38 | 26 | 27 |
АКБ белые залитые | 38 | 48 | 36 | 37 |
АКБ белые сухие | 44 | 54 | 42 | 43 |
АКБ эбонит залитые | 24 | 34 | 22 | 23 |
АКБ эбонит сухие | 31 | 41 | 29 | 30 |
АКБ гель | 36 | 46 | 34 | 35 |
ТНЖ | 49 | 59 | 47 | 49 |
НК | 40 | 50 | 38 | 40 |
Цена на черный лом оптом
Цена на прием аккумуляторов оптом
Цена АКБ ОПТОМ за 1 кг - 0% засор: | нал. расчет руб./кг. | безнал. расчет руб./кг. |
---|---|---|
АКБ белые слитые | 35 | 45 |
АКБ белые залитые | 50 | 50 |
АКБ черные слитые | 19 | 29 |
АКБ гелевые | 38 | 44 |
АКБ ТНЖ | 47 | 53 |
АКБ НК | 41 | 43 |
Цена на прием кабеля
Описание | Наличными руб./кг. | Безнал. руб./кг. |
---|---|---|
Кабель Cu неразборный без армирования (только медные жилы, может присутствовать несколько слоев изоляции, отсутствует армирование гофрированным металлом или проволокой) | Уточняйте у диспетчеров | |
Кабель Cu неразборный армированный (несколько слоев изоляции, армирование гофрированным металлом или проволокой) | Уточняйте у диспетчеров | |
Кабель Al неразборный свыше 3 мм (толстые Al жилы (диаметр свыше 3мм), может присутствовать несколько слоев изоляции, армирование гофрированным металлом или проволокой) | Уточняйте у диспетчеров | |
Кабель Al неразборный до 3 мм (тонкие Al жилы (диаметр до 3мм), может присутствовать несколько слоев изоляции, армирование гофрированным металлом или проволокой) | Уточняйте у диспетчеров | |
Кабель медный и алюминиевый в оболочке с толстой жилой (разбираем Ваш образец кабеля и рассчитываем цену по выходу металла) | Уточняйте у диспетчеров | |
Алюм элек | Уточняйте у диспетчеров |
Цена на лом требующий разборки в пункте приема
Наименование | Цена руб/кг. Наличные |
---|---|
Авто компрессор кондиционера | 33.2 |
Авто радиатор (алюм.) | 21 |
Автонасос ножной (алюм.) | 36.8 |
Водяной насос (в алюм. корпусе) | 72.5 |
Газовые колонки | 60 |
Газовые счетчики | 47 |
Генератор (алюм. корпус) | 62.8 |
Головка автодвигателя | 55.2 |
Двигатель авто (алюм. блок) | 61.9 |
Двигатель стиральной машинки (медн. обмотка) | 47.9 |
Инжектор | 59.5 |
Карбюратор | 64.1 |
Компрессор холодильник (медн. обмотка) | 44.2 |
Кондиционер | 36.4 |
Кондиционер БК | 72.9 |
Кондиционер вент. | 37.4 |
Коробка автомат | 28.5 |
Кровать раскладушка | 38.3 |
Механическая коробка | 30.3 |
Мопед мотор | 41.1 |
Пилорама | 41.1 |
Плиткорез (алюм.) | 41.7 |
Редуктор газ | 57.9 |
Рулевая рейка (алюм.) | 36.4 |
Рычаги подвески (алюм.) | 40.4 |
Сплит наружный блок | 66.8 |
Стартер (алюм. корпус) | 46.7 |
Стиральная машинка 2-х секц. чайка (алюм. корпус) | 46.8 |
Стиральная машинка симбирка, ока и пр. (метал. корпус) | 30.9 |
Трансформатор сварочного аппарата с медн. обмоткой | 101.2 |
Турбина авто | 51.3 |
Швейная машина (алюм. корпус) | 38.3 |
Электродвигатель (алюм. корпус) | 54.8 |
Электродвигатель (желез. корпусе) | 38 |
Цена на электронный лом
Наименование изделия | Цена руб/кг. Наличные | Цена руб/кг. Безнал. |
---|---|---|
Платы материнские старые | 410 | 412 |
Платы материнские новые | 200 | 202 |
Платы оперативной памяти | 990 | 992 |
Платы мобильных телефонов | 1820 | 1822 |
Мобильные телефоны в сборе без аккумуляторов | 238.8 | 240.8 |
Платы МИКС (приборные телевизоров) | 170 | 172 |
Платы мониторные | 80 | 82 |
Жёсткий диск | 30 | 32 |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.
Цена на прием бытовой техники на лом
позиция | вес в кг. | цена за шт. в руб. |
---|---|---|
Котел Дон 16 1.6 метр | 100 – 170 | 900 – 1500 |
АГВ – 80 высокий | 80 | 300 – 800 |
АГВ – 40 низкий | 30 – 50 | 200 – 500 |
АГВ прямоугольный | 30 – 50 | 200 – 300 |
Колонка газовая | 10 – 20 | 350 – 800 |
Микров. печ | 10 – 15 | 50 |
Ванна стальная | 20 – 40 | 200 – 300 |
Холодильник | 40 - 100 | 300 – 500 |
Печь газовая | 20 – 50 | 150 – 300 |
Стиральная Машина | 40 – 70 | 50 – 300 |
Ванна чугун сидячая | 80 | 350 – 800 |
Ванна чугун 1.5 – 1.7 метр | 100 – 120 | 700 – 1200 |
Батарея чугун | 6 – 10 | По цене и весу металла |
Кондиционер б/к | 20 – 100 | По цене и весу металла |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.
Описание категорий (ГОСТ) черного лома
Обозначение | Вид | Размер куска, ШхВхГ в мм (не более) | Толщина металла, мм (не менее) | Краткая характеристика |
1А | Стальные лом и отходы №1 | 300x200x150 | 6 | Кусковые лом и отходы, удобные для загрузки плавильных агрегатов. |
2А | Стальные лом и отходы №2 | 600х350x250 | 8 | Кусковые лом и отходы, а также шихтовые слитки, удобные для загрузки плавильных агрегатов. |
3А | Стальные лом и отходы №3 | 800х500x500 | 6 | Кусковые лом и отходы и стальной скрап, удобные для загрузки плавильных агрегатов. |
4А | Стальные лом и отходы №4 | 200x150x100 | 6 | Мелкие кусковые отходы метизного и других производств, лом изделий метизного производства (костыли, болты, гайки и др.), |
5А | Негабаритные стальные лом и отходы | не регл. | 6 | Кусковые лом и отходы и стальной скрап. Не допускаются проволока и изделия из проволоки. |
6А | Брикеты №1 из стальной стружки | не регл. | Нельзя смешивать с чугунной стружкой и стружкой из цветных металлов. Плотность не менее 5000 кг/м3. Осып. < 3% | |
7А | Брикеты №2 из стальной стружки | не регл. | Нельзя смешивать с чугунной стружкой и стружкой из цветных металлов. Плотность не менее 4500кг/м3. Осып. < 5% | |
8А | Пакеты №1 | 2006x1050x750 | Пакеты из чистых легковесных стальных отходов. Плотность не менее 2000 кг/м3 | |
9А | Пакеты №2 | 2000x1050x750 | Пакеты высокой плотности из легковесных стальных отходов и лома. Плотность менее 1800 кг/м3. | |
10А | Пакеты №3 | 2000x1050x750 | Пакеты низкой плотности из легковесных стальных отходов и лома. Плотность не менее 1200 кг/м3. | |
11А | Лом для пакетирования №1 | 3500x2500x1000 | 6 | Чистые стальные листовые, полосовые, сортовые отходы и отходы трубного производства. |
12А | Лом для пакетирования №2 | 3500x2500x1000 | 6 | Стальные, листовые, полосовые и сортовые отходы, кровля, легковесный промышленный и бытовой лом, проволока и изделия из нее, металлоконструкции, трубы. |
13А | Стальные канаты и проволока | D мотка не более 1000 | длина мотка не более 500 | Стальные канаты и проволока, скатанные в мотки, перевязанные стальной проволокой не менее чем в пяти местах по окружности мотка. |
14А | Стальная стружка №1 | 50 (длина витка) | Сыпучая мелкая стальная стружка, а также высечка. | |
15А | Стальная стружка №2 | 100 (длина витка) | Сыпучая мелкая стальная стружка без клубков вьюнообразной стружки, а также высечка. | |
16А | Вьюнообразная стальная стружка | Вьюнообразная стальная стружка. Не допускаются кусковые отходы и лом. |