НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Компания ГК«УралМетПром» готова предложить услугу вывоз металлолома с объектов, расположенных на территории Ростова-на-Дону и области. Сдать лом металла с вывозом теперь просто!
Нередко на территории промышленных объектов и частных владений можно увидеть горы металлических отходов и «залежи» списанного оборудования. Рациональный способ очистить площадку или приусадебный участок, избавиться от металлического лома и получить дополнительные денежные средства − заказать услуги вывоза металлолома в специализированной компании.
«УралМетПром» постоянно закупает лом черных и цветных металлов в Ростове и населенных пунктах Ростовской области, возможен вывоз металлолома нашим транспортом. Мы располагаем парком современных грузовых автомобилей, оснащенных грейферными захватами и кранами-манипуляторами, грузоподъемностью от двух до тридцати тонн. Заключаем договоры на вывоз металлолома в Ростове-на-Дону с производственными предприятиями, ремонтными и строительными компаниями, индивидуальными предпринимателями, коммунальными службами.
Цена на вывоз металлолома сегодня 21-01-2021
Цена на прием бытовой техники с вывозом
позиция | вес в кг. | цена за шт. в руб. |
---|---|---|
Котел Дон 16 1.6 метр | 150 – 170 | 1000 – 1200 |
Котел Дон 16 1.2 метр | 100 – 120 | 900 – 1100 |
АГВ – 80 высокий | 80 | 300 – 600 |
АГВ – 40 низкий | 30 – 50 | 200 – 300 |
АГВ прямоугольный | 30 – 50 | 200 – 300 |
Колонка газовая | 10 – 20 | 350 – 550 |
Микров. печ | 10 – 15 | 50 |
Ванна стальная | 20 – 40 | 100 – 200 |
Холодильник | 40 - 100 | 300 – 500 |
Печь | 20 – 50 | 150 – 300 |
Стирал. Маш автомат | 40 – 70 | 300 – 500 |
Стирал. Маш прямоугол | 30 – 70 | 300 – 500 |
Стирал. Маш круглая | 20 – 30 | 150 – 200 |
Ванна чугун сидячая | 80 | 350 – 500 |
Ванна чугун 1.5 – 1.7 метр | 100 – 120 | 700 – 1000 |
Батарея чугун | секция | 50- 100 |
Кондиционер б/к | 20 – 100 | По цене и весу металла |
Цена на прием черного металла с вывозом
Металл: | цена руб./кг. |
---|---|
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ САМОВЫВОЗ (- 3% ЗАСОР). | |
Прием черного металлолома с вывозом от 50 кг | 17 - 19 |
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ, ВЫВОЗ С МЕСТА МАНИПУЛЯТОРОМ (- 3% ЗАСОР). | |
От 5 до 10 тонн | 21 |
От 10 до 20 тонн | 21.3 |
От 20 тонн | 21.4 |
Цена на прием цветного металла с вывозом
Металл | вывоз наличные руб./кг. | вывоз безнал. руб./кг. |
---|---|---|
Медь | 446 | 455 |
Медь стружка | 377 | 385 |
Медь луж. | 390 | 398 |
Медь слюд. | 344 | 351 |
Медь Г/К | 330 | 337 |
Латунь | 270 | 275 |
Бронза | 270 | 275 |
Латунь, бронза в стружке | 220 | 224 |
Радиатор медь/лат. | 265 | 270 |
Нержавейка 10% | 70 | 71 |
Нержавейка 8% | 55 | 56 |
Нержавеющая стружка | 25 | 26 |
Алюминий сорт | 80 | 82 |
Алюминий литье | 81 | 83 |
Алюминий профиль | 95 | 97 |
Алюминий пищевой | 100 | 102 |
Алюминий электротехнический | 105 | 107 |
Алюминиевая банка | 59 | 60 |
Алюминиевая фольга | 40 | 41 |
Алюминиевая стружка | 30 | 31 |
ЦАМ | 80 | 82 |
Цинк | 95 | 97 |
Магний | 10 | 10 |
Олово | 875 | 893 |
Никель | 350 | 357 |
Титан | 140 | 143 |
Нихром | 373 | 380 |
Свинец плавленый | 82 | 84 |
Свинец кабельный | 90 | 92 |
АКБ (белые) залитые | 35 | 36 |
АКБ (белые) слитые | 42 | 43 |
АКБ (черные) | 32 | 33 |
АКБ ТНЖ | 32 | 33 |
АКБ НК | 18 | 18 |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.