Цены на прием аккумуляторов (АКБ)
Металл | вывоз наличные руб./кг. | вывоз безнал. руб./кг. | пункт приема наличные руб./кг. | пункт приема безнал. руб./кг. |
---|---|---|---|---|
АКБ гель | 36 | 46 | 34 | 35 |
ТНЖ | 49 | 59 | 47 | 49 |
НК | 40 | 50 | 38 | 40 |
Цены на прием аккумуляторов (АКБ) оптом
Цена АКБ ОПТОМ за 1 кг - 0% засор: | нал. расчет руб./кг. | безнал. расчет руб./кг. |
---|---|---|
АКБ белые слитые | 35 | 45 |
АКБ белые залитые | 50 | 50 |
АКБ черные слитые | 19 | 29 |
АКБ гелевые | 38 | 44 |
АКБ ТНЖ | 47 | 53 |
АКБ НК | 41 | 43 |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.