Цены на прием аккумуляторов (АКБ)
Металл | вывоз безнал. руб./кг. | пункт приема Безнал. руб./кг. | пункт приема опт. руб./кг. |
---|---|---|---|
Нержавейка | 52 | 52 | 55 |
Нержавейка стружка | 32 | 17 | 20 |
ЦАМ карбюраторный | 170 | 165 | 168 |
ЦАМ сантехнический | 175 | 170 | 173 |
Цинк ЛОМ (чушка заводская) | 165 | 155 | 157 |
Цинк МИКС (Гартцинк, лист, фурнитура, машинки) | 36 | 31 | 34 |
Магний | 77 | 72 | 75 |
Олово | 2206 | 2201 | 2204 |
Титан | 262 | 257 | 260 |
Цены на прием аккумуляторов (АКБ) оптом
Цена АКБ ОПТОМ за 1 кг - 0% засор: | нал. расчет руб./кг. | безнал. расчет руб./кг. |
---|---|---|
АКБ белые слитые | 35 | 45 |
АКБ белые залитые | 50 | 50 |
АКБ черные слитые | 19 | 29 |
АКБ гелевые | 38 | 44 |
АКБ ТНЖ | 47 | 53 |
АКБ НК | 41 | 43 |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.