Цены на прием аккумуляторов (АКБ)
Металл | вывоз безнал. руб./кг. | пункт приема Безнал. руб./кг. | пункт приема опт. руб./кг. |
---|---|---|---|
Нержавейка | 47 | 48 | 50 |
Нержавейка стружка | 27 | 20 | 22 |
ЦАМ карбюраторный | 173 | 160 | 162 |
ЦАМ сантехнический | 168 | 155 | 157 |
Цинк ЛОМ (чушка заводская) | 158 | 145 | 147 |
Цинк МИКС (Гартцинк, лист, фурнитура, машинки) | 143 | 145 | 147 |
Магний | 72 | 55 | 57 |
Олово | 2133 | 1950 | 1952 |
Титан | 285 | 200 | 202 |
Цены на прием аккумуляторов (АКБ) оптом
Цена АКБ ОПТОМ за 1 кг - 0% засор: | нал. расчет руб./кг. | безнал. расчет руб./кг. |
---|---|---|
АКБ белые слитые | 35 | 45 |
АКБ белые залитые | 50 | 50 |
АКБ черные слитые | 19 | 29 |
АКБ гелевые | 38 | 44 |
АКБ ТНЖ | 47 | 53 |
АКБ НК | 41 | 43 |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.