Цены на прием аккумуляторов (АКБ)
Металл | вывоз наличные руб./кг. | вывоз безнал. руб./кг. | пункт приема наличные руб./кг. | пункт приема безнал. руб./кг. |
---|---|---|---|---|
АКБ бел залитые | 40 | 41 | 50 | 51 |
АКБ бел слитые | 45 | 46 | 55 | 56 |
АКБ черн | 35 | 36 | 45 | 46 |
Акб Гель | 39 | 40 | 45 | 46 |
АКБ тнж | 32 | 33 | 38 | 39 |
Цены на прием аккумуляторов (АКБ) оптом
Цена АКБ ОПТОМ за 1 кг - 0% засор: | нал. расчет руб./кг. | безнал. расчет руб./кг. |
---|---|---|
АКБ белые слитые | 50 | 60 |
АКБ белые залитые | 45 | 55 |
АКБ черные слитые | 35 | 45 |
АКБ черные залитые | 30 | 35 |
АКБ гелевые | 39 | 45 |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.